相關文章
RELATED ARTICLES標題:TORAY東麗血氧定量計(氧氣分析儀)
產品概述
品牌 | TORAY/東麗 | 應用領域 | 綜合 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 貨期 | 備庫銷售,現貨 |
可售賣地 | 全國 | 品牌 | TORAY東麗 |
TORAY東麗血氧定量計(氧氣分析儀)LC-750H
測量原理 | 氧化鋯色調電池供電 | ||
---|---|---|---|
形狀 | 臺式/面板安裝 | ||
顯示方式 | 數字 4 位顯示或模擬顯示 | ||
測量 范圍 | 數字顯示 | 0-0.1/1/10/100% 固定范圍 | |
模擬顯示 | 0-0.5/5/10/25% | ||
寬容 | ±2%滿量程0~2%范圍內 ±3%滿量程小于0~2%范圍 | ||
取樣方法 | 按樣氣壓力壓接型 | ||
樣氣條件 | 壓力 | 加壓量29.4KPa以下 | |
流量 | 100~300毫升/分鐘 | ||
濕度 | 露點低于環境溫度 | ||
溫度 | -10~100°C | ||
其他 | 不含腐蝕性氣體(氟化氣體、氯氣、硫化氣體等)、含有有機硅的氣體、易燃成分(包括氣體)、油或水分。 | ||
比較氣體 | 大氣層 | ||
記錄儀 輸出 | 氧氣濃度輸出 | 4-20mA或0-10V 4-20mA:負載電阻600Ω以下 0-10V :負載電阻100Ω以上 | |
變速器輸出 | 沒有 | ||
報警輸出 | ALM(濃度報警) | 2 分 (高/長) | 非電壓觸點,觸點電容AC110,DC24V3A(R負載) |
預熱時間 | 20分鐘內 | ||
大小 | 物質 | 210(寬)×134(高)×327(深)毫米(不包括突起) | |
質量 | 約 6 公斤 | ||
氣體 連接端口 | 入口 | Rc1/4 | |
出口 | Rc1/4 | ||
使用的電源 | 交流100V±10%、200VA 50Hz/60Hz |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml