標題:北崎代理現貨CCS條形光源LDL系列-現貨
產品概述
品牌 | CCS/日本 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 其他光源 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,電子,制藥,汽車 | 產地類別 | 進口 |
代理資質 | 中國區一級代理 | 是否可提供報關單 | 是 |
貨期 | 備庫銷售40臺,現貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | CCS晰寫速 |
北崎代理CCS條形光源LDL系列
北崎代理CCS條形光源LDL系列
紅色電源閃光燈照明,164mm 寬 x 深 38mm x 高 30mm 和 152mm x 30mm 發射器。
條形。
LED發光顏色 | 紅 |
---|---|
峰值電流 | 27 安培 |
峰值發射波長 | 627nm(典型值) |
外形尺寸 | 寬 164mm x 深 38mm x 高 30mm |
輸入電壓 | DC最大48V |
極性和信號 | 1:(+)、2:(+)、3:(-)、4:(-) 1:(+)、2:常閉、3:(-)、4:常閉 |
電纜長度 | 300毫米 |
外殼材質 | 鋁合金和樹脂 |
工作溫度和濕度 | 溫度:0~40°C,濕度:20~85%RH(無凝露) |
儲存溫度和濕度 | 溫度:-20~60°C,濕度:20~85%RH(無凝露) |
冷卻方式 | 自然冷卻 |
輸入連接器 | ELP-04NV x 2 |
法規遵從性 | CE、UKCA、RoHS、IEC 62471(豁免) |
質量 | 380克 |
附屬品 | 說明書 |
言論 | 請在照明條件下使用(最大閃光發射時間:500μs,最大占空比(*):1%)。 * 占空比 (%) = 100 x 發光利用率,以發光時間/發光周期表示。 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml