產品分類
PRODUCT CATEGORY我們的氧化鋯血氧儀 LC-450D 是一款高性能血氧儀,可以在單個裝置中測量從低到 100% 的氧氣濃度。 氧傳感器除了配備了可以長時間進行穩定和高精度測量的專有超小型氧化鋯傳感器外,還經過特殊加工,實現了超過傳統產品的耐用性。 它是結合了簡單操作和小巧體量的最佳血氧儀,可以集成到半導體和液晶器件等各種設備中。
濃度范圍很廣,從 ppm 級到 100%。
氧傳感器經過特殊處理,以提高耐用性。
它是一個 24V 直流驅動器,易于集成到設備中(也可提供交流電源規格)。
交流電源規格產品 (LC-450A)
深度甚至比我們的傳統型號更短,不占用太多空間。
安全:CE、UKCA...... EN61010-1
電磁兼容:CE...... EN61326-1
RoHS 指令 ...... EN63000
提供過濾器以防止傳感器老化,并有助于準確測量指示值和測量值。
(1) 活性炭過濾器:該過濾器可吸附微量的有機物和少量的可燃氣體。 除了防止雜質進入傳感器外,它還可以防止測量氧氣在傳感器中燃燒,從而測量出正確的讀數值。
(2) 棉花過濾器:防止灰塵和固體試劑進入。 它可以防止異物進入血氧儀并粘附在傳感器部件上,防止血氧儀劣化。
(3) 硅過濾器:這是一種吸附含硅氣體的過濾器。 通過防止含硅氣體進入傳感器,它可以防止傳感器劣化并確??梢詼y量正確的測量。
形狀 | 臺式/面板安裝 |
---|---|
顯示方法 | 數字 4 位顯示(密度顯示) |
測量范圍 | 0.1ppm~100vol%O2 |
測量范圍 | 顯示:自動量程或 4 量程配置 記錄儀:0-10/100/1000ppm/100% 或更小范圍可任意組合。 1/10/100/1000/10000ppm 1/10/100%、10-20~10-0ATM *0~1ppm 范圍,ATM 范圍為參考值(無保修) |
サンプリング方式 | 內蔵ポンプによる連続吸引式 |
供給ガス量 | 1,000~2,000mL/min |
センサ部ガス量 | 60±10mL/min |
ガス接続口 | INLET(試料ガス入口) Rc1/8 BYPASSOUT(バイパス出口) Rc1/8 OUTLET(試料ガス出口) Rc1/8 |
比較ガス | 大気 |
形狀 | 240(W)×134(H)×210(D) (単位:mm、突起部含まず) |
質量 | 約5kg |
塗裝色 | つや消し塗裝(黒) |
繰返性 | ±1%FS :0~10ppm レンジ以上 (0~1ppm レンジ以下は保証外) |
---|---|
空気點安定性 | ±1%FS/24 時間以內 |
ガス応答性 | 30 秒以內(90%応答) |
記録計計出力 | 外部出力:0~10V(4~20mA はオプション) |
伝送出力 | RS-232C 準拠(単方向) |
接點出力 | 裝置異常(無電圧接點) 濃度警報:HH、H、L、LLより、2點選択可能 暖機信號(無電圧接點) 〔接點容量 AC/DC 30V、0.5A以下(抵抗負荷)〕 |
レンジマーカ出力 | 2 點出力(無電圧接點) 〔接點容量 AC/DC 30V、0.3A以下(抵抗負荷)〕 |
自己診斷機能 | センサ溫度異常、校正異常、機內溫度異常 CPU 異常、爐內溫度異常、暖機異常 不斉電位異常,センサ抵抗値異常, AIR ポイント校正異常 SPAN ポイント校正異常 |
試料ガス條件 | 可燃成分、ハロゲン、シリカ、腐食成分 および水滴を含まないこと 圧力:29.4kPa 以下の加圧 流量:1,000~2,000mL/min 溫度:0~50℃ 濕度: 0~100℃ |
暖機時間 | 6分以內 |
電源 | 電圧:DC24V 消費電力: 定常時 30VA |
設置條件 | 設置場所:屋內、非防爆地域であること 周囲溫度:0~40℃ 周囲濕度:20~85%RH(結露なきこと) 可燃成分、ハロゲン、シリカおよび腐食成分を含まないこと |
オプション | 活性炭フィルタ 綿フィルタ Siフィルタ |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml