產品分類
PRODUCT CATEGORY產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:微型泵 環境測量 北崎供應日本SIBATA
產品概述
品牌 | SIBATA/日本柴田科學 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,汽車,綜合 | 代理資質 | 中國區一級代理 |
貨期 | 備庫銷售,現貨 | 是否可提供報關單 | 是 |
可售賣地 | 全國 | 品牌 | SIBATA柴田科學 |
迷你泵MP-Σ(Sigma)系列是一款緊湊、輕便、便攜式的高性能抽氣泵(氣泵、氣泵),內置集成流量測量功能。作為基本型,根據流量范圍有0.5L/min、3L/min、5L/min 3種類型。由于吸入流量穩定,可廣泛應用于工作環境、室內環境、大氣環境等有害物質采樣。
●配備流量傳感器,直接測量吸入流量,數字顯示瞬時流量和累計流量。
●內置恒流量功能,可抑制因集塵等原因導致吸入壓力上升而導致吸入流量下降的情況。
●定時采樣有4種模式(手動、遞減定時、音量定時、循環定時)。
●液晶顯示器帶有背光,即使在黑暗的地方也可以檢查流量。
● 您可以看到備用過濾器有多臟。
●配備測量數據記錄功能,可以在微型泵和PC上檢查過去10次的測量結果。
微型泵 環境測量 北崎供應日本SIBATA
項目代碼 | 080860-304 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ300NⅡ | |
測量模式 | 手動、停機定時器、音量定時器、循環定時器 | |
溝通 | 通過專用通訊軟件進行數據讀取和設置 | |
泵法 | 雙隔膜法 | |
流量精度 | 設定流量的±5%以內 | |
流量計 | 質量流量傳感器 | |
材料 | 泵頭:ABS/POM/TPU,隔膜:EPDM,閥門:EPDM,外殼:PC | |
可變流量范圍 | 0.50~3.00升/分鐘 | |
恒定流量范圍 | 0.5L/min:0~10.0kPa 1.0L/min:0~7.0kPa 2.0L/min:0~6.0kPa 3.0L/min:0~5.0kPa | |
時間設置/顯示 | 年/月/日,時:分 | |
進氣/排氣口 | 外徑φ6mm、φ8mm(使用管:內徑φ5、7mm) | |
瞬時流量顯示范圍 | 0.20~4.50L/分鐘 | |
大量的 | 0.65kg(含鋰離子二次電池) | |
時間設置 | 0.00 至 999.59(小時.分鐘) | |
展示 | 液晶顯示(帶背光) | |
累計流量設定范圍 | 0.0~9999.9L | |
累計流量顯示 | 0.0~19999.9L | |
操作環境 | 0 至 40°C/10 至 90% RH(無冷凝) | |
電源 | 鋰離子二次電池、AA 干電池 (AA x 8)(可選)、AC 適配器(可選) | |
尺寸 | 145(寬)×67(深)×95(高) | |
配件 | 鋰離子二次電池 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml