產品分類
PRODUCT CATEGORY產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:數字粉塵儀 SIBATA柴田 環境測試設備
產品概述
品牌 | SIBATA/日本柴田科學 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,汽車,綜合 | 代理資質 | 中國區一級代理 |
貨期 | 備庫銷售,現貨 | 是否可提供報關單 | 是 |
可售賣地 | 全國 | 品牌 | SIBATA柴田科學 |
數字粉塵儀 SIBATA柴田 環境測試設備產品特點
我們的許多數字粉塵分析儀用于測量建筑環境中的懸浮顆粒物,有其優勢。另一方面,由于獲得的相對濃度的特點,需要根據過濾收集方法計算質量濃度換算系數,并將其修正為質量濃度。
●內置泵確保吸入流量穩定。
●可通過切換按鈕在液晶屏上顯示測量過程中的累計計數值、瞬時濃度、濃度值變化(趨勢圖)。
● 通過調出屏幕上的零部件信息,可以查看保養周期。
●使用記錄功能,通過簡單的操作即可記錄測量值。
●通過記錄測量記錄的測量值可以使用可選的通信電纜和軟件導入個人計算機。
*適用操作系統:Windows 10、11
數字粉塵儀 SIBATA柴田 環境測試設備
項目代碼 | 080000-73 | |
---|---|---|
模型 | LD-5R | |
測量原理 | 光散射法 | |
測量范圍 | 0.001~10.000mg/m 3 (標準粒子) | |
測量精度 | ±10%(對于標準顆粒) | |
光源 | 激光二極管 | |
測量靈敏度 | 1CPM=0.001mg/m 3(對于標準顆粒) | |
測量模式 | ■定時器測量:設定時間1分鐘、2分鐘、10分鐘、60分鐘、240分鐘,任意設定,手動操作。 ■記錄測量 記錄點數:60000點記錄 最短周期:1秒 最長測量時間:9999小時59分鐘 記錄內容:CPM值、測量開始時間、數據數、記錄周期等 量程檢查:自動靈敏度校正 ■背景取消:背景設置/錄音/減法 | |
輸出 | ■無電壓脈沖輸出:集電極開路 耐壓12Vmax ■電壓輸出:0~1000CPM時0~1V,0~10000CPM時0~1V | |
溝通 | 使用USB專用通信軟件(選購件)讀取數據并設置主機 | |
吸入流量 | 1.7升/分鐘 | |
展示 | 彩色圖形液晶顯示屏 | |
顯示內容 | ●累計計數 ●測量時間 ●條形圖 ●瞬時值(CPM) ●趨勢圖 ●當前時間 ●質量濃度換算值 ●K值 ●電池電量 | |
操作環境 | 溫度 0 至 40°C 濕度 5 至 90%rh(無冷凝) | |
電源 | ■AA 電池:6 節堿性電池 工作時間:約 10 小時 ■AC 適配器:AC100V 50/60Hz | |
尺寸/質量 | 184(W)×68(D)×109.5(H)mm 約1.1kg(含電池) | |
配件 | AC 適配器、AA 電池 x 6、肩帶、過濾器 |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml